JIANGYANG WIND POWER GENERATOR
Main specification
Model | Rated | Rated | Start | Rated | Oar | Oar | Rated | Wind | Wind | Shelf | Shelf | Kit | Output |
JYF-150 | 150 | 28 | 3 | 6 | 2 | 3 | 400 | 4-30 | 0.38 | 5.5 | 60 | 12v120AH | Controller |
JYF-200 | 200 | 28 | 3 | 6 | 2.2 | 3 | 400 | 4-30 | 0.38 | 5.5 | 60 | 12v120AH | Controller |
JYF-300 | 300 | 28 | 3 | 7 | 2.5 | 3 | 400 | 4-30 | 0.4 | 6 | 76 | 12v150AH | Controller |
JYF-500 | 500 | 28 | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 400 | 4-30 | 0.4 | 6 | 76 | 12v150AH | Controller |
JYF-1000 | 1000 | 28/48 | 3 | 9 | 3 | 3 | 400 | 4-30 | 0.4 | 6 | 89 | 12v150AH | Controller |
JYF-2000 | 2000 | 48/96 | 3 | 9 | 3.6 | 3 | 400 | 4-30 | 0.42 | 9 | 114 | 12v150AH | Controller |
JYF-3000 | 3000 | 48/96 | 3 | 9 | 4 | 3 | 360 | 4-30 | 0.42 | 9 | 273 | 12v200AH | Controller |
JYF-5000 | 5000 | 240 | 2 | 10 | 6.4 | 3 |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!